組織概要PROFILE
| 社名 | 株式会社 財全GROUP |
|---|---|
| 代表者 | 池田 盛作 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 財全GROUP・BLD 6F |
| 設立 | 2011年4月11日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 業態 | 資産管理会社 |
| info@zaizen-group.co.jp |
Loading...
金利は1.00%~15.00%の間で小数点2桁まで
毎月の返済額0 円
利息総額0 円
返済額総額0 円
運用結果0 円
| 社名 | 株式会社 財全GROUP |
|---|---|
| 代表者 | 池田 盛作 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 財全GROUP・BLD 6F |
| 設立 | 2011年4月11日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 業態 | 資産管理会社 |
| info@zaizen-group.co.jp |